广期所碳酸锂主力合约跌破11万元
热点事件持续更新
广期所碳酸锂主力合约跌破11万元
26 篇报道8 个报道来源1 小时前更新
先了解这件事
AI 综述
广期所碳酸锂主力合约盘中跌破每吨11万元,随后日内跌幅扩大至8%,报价约10.92万元;这是该合约自去年12月22日以来首次跌破这一关口。 当日合约价格从约11.4万元持续下行,先后跌至11万元附近并进一步跌破。
AI 根据报道生成 · 35 分钟前更新
最新进展10月12日 09:31
碳酸锂连续主力合约日内下跌8%,报109220元事件进展
9 个进展
- 10月12日 09:31 · 1 篇报道碳酸锂主力合约日内下跌8%新浪财经7x24:碳酸锂连续主力合约日内下跌8%,报109220元
- 10月12日 09:29 · 1 篇报道碳酸锂主力合约日内下跌快讯通:碳酸锂主力合约日内跌超8%,现报109240元/吨
- 10月12日 09:29 · 1 篇报道碳酸锂主力合约下跌8%同花顺快讯:广期所碳酸锂主力合约大跌8%
- 10月12日 09:25 · 5 篇报道碳酸锂主力合约跌破11万MKT新闻:碳酸锂价格跌破11万元,为去年12月以来首次
- 10月12日 09:23 · 1 篇报道碳酸锂主力合约日内下跌7%快讯通:碳酸锂连续主力合约日内下跌7%,报110400元
- 10月12日 09:22 · 2 篇报道广期所碳酸锂主力合约大跌7%新浪财经7x24:广期所碳酸锂主力合约大跌7%
- 10月12日 09:10 · 3 篇报道碳酸锂连续主力合约日内下跌6%新浪财经7x24:碳酸锂连续主力合约日内下跌6%
- 10月12日 09:02 · 6 篇报道碳酸锂连续主力合约日内下跌5%金十数据:碳酸锂主力合约下跌超5%,报112800元/吨
- 10月12日 09:01 · 4 篇报道碳酸锂连续主力合约日内下跌4%MKT新闻:碳酸锂主力合约盘中最大跌幅达4.0%,报113,960元/吨
报道时间线
沿着报道,了解事件的不同侧面。
10月12日
本事件热度走势
还没有足够的连续观测数据,暂不绘制趋势。