格隆汇·· 2 天前AI 评分19
卓翼科技:截至2026年10月20日股东户数为87310户
卓翼科技(002369.SZ):最新一期(2026年10月20日)公司股东户数为87310
AI 导读
卓翼科技在投资者互动平台表示,根据中登公司下发的数据,公司截至2026年10月20日的最新一期股东户数为87310户。
正文
首页 > 事件详情
30分钟前 19,232
格隆汇10月23日丨卓翼科技(002369.SZ)在投资者互动平台表示,根据中登公司下发的数据,最新一期(2026年10月20日)公司股东户数为87310。
相关事件
- 格隆汇10月23日|费城半导体指数上涨0.5%,前一交易日大跌6.7%。
- 格隆汇10月23日|标普500指数和纳斯达克指数均触及五周低点,最新分别下跌0.4%和0.2%。
- WTI原油期货涨幅扩大至3%格隆汇10月23日|国际油价持续走高,WTI原油期货价格涨3.02%,报102.470美元/桶;布伦特原油期货价格涨2.47%,报115.967美元/桶。
- 格隆汇10月23日|据路透,特朗普政府一名官员表示,美国政府向农民提供的80亿美元柴油补贴将无法在11月3日选举前发放到位。
- 格隆汇10月23日|Moderna股价一度下跌10%,两日累计跌幅达26%。
- 格隆汇10月23日|国际油价持续走高,截至目前,WTI原油期货价格涨2.48%,报101.940美元/桶;布伦特原油期货价格涨2.05%,报115.485美元/桶。
- 农业农村部:大力发展优质饲草料产业 加快补上农产品加工、冷链物流、品牌营销等短板格隆汇10月23日|农业农村部党组23日召开会议。会议强调,要进一步提高思想认识,深入查摆问题,加力整改整治,针对性改进提升,主动入位、整体谋划推进农业农村生态环境保护工作。要全链条推进草原畜牧业转型升级,坚持以草定畜,大力发展优质饲草料产业,加快补上农产品加工、冷链物流、品牌营销等短板,促进农牧民增收致富,切实把生态优势转化为经济优势。
- 格隆汇10月23日|Anthropic:人工智能工具将发现更多网络安全漏洞。大多数安全漏洞由大型科技公司发现并修复。
- 格隆汇10月23日|法国CAC40指数日内跌幅达1.00%。
- 格隆汇10月23日|阿联酋沙迦政府新闻办公室表示,一艘油轮发生漏油事故后,沙迦出于预防目的暂时关闭哈姆里亚海滩。
- 苹果总市值超越英伟达,再夺全球市值榜首格隆汇10月23日|科技巨头市值排名出现新变化。美股盘初,苹果股价上涨0.81%,报351.03美元/股,再创历史新高,总市值报5.12万亿美元。英伟达股价下跌0.49%,报211.18美元/股,总市值报5.09万亿美元。
- 美股三大电信股齐跌4%格隆汇10月23日|AT&T、Verizon和T-Mobil跌约4%,消息称SpaceX 计划在美国各地获取至少 8 万个通信基站,将对三大运营商的用户基础与定价权构成直接冲击。
- 格隆汇10月23日|苹果美股盘初涨0.9%,续刷历史新高。
- 美股三大指数低开格隆汇10月23日|美股开盘,道指开跌0.32%,标普500指数跌0.53%,纳指跌0.45%,
- 中证协拟修订券商社会责任专项评价办法 帮扶投入新增100万元指标格隆汇10月23日|据媒体消息,中证协拟对《证券公司履行社会责任专项评价办法》进行修订,并征求意见中。此次修订旨在完善券商社会责任激励约束机制,提升社会责任专项评价工作的科学性、规范性与导向性。其中,新规拟推动服务乡村振兴评价重心由帮扶覆盖广度向帮扶深度和实际成效转变,对乡村振兴相关指标增设帮扶资金投入情况的评价指标,比如对服务帮扶地区资金投入在100万元以上的券商,按照帮扶投入金额、帮扶投入占营业收入比例两项排名孰高者计分,兼顾不同规模券商的投入差异,引导行业加大实质性投入,强化服务乡村振兴实效。
来源:格隆汇 · gelonghui.com
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

会员
