格隆汇·· 4 天前AI 评分58
广合科技拟以2亿元至4亿元回购股份,回购价格不超过204元/股
广合科技(001389.SZ):拟2亿元-4亿元回购股份
AI 导读
广合科技(001389.SZ)拟回购股份,资金总额不低于2亿元且不超过4亿元,回购价格不超过204元/股。回购股份拟用于维护公司价值及股东权益,具体回购资金总额以实际使用金额为准。
正文
首页 > 事件详情
22分钟前 11,406
格隆汇11月9日丨广合科技(001389.SZ)公布,拟回购股份资金不低于20,000万元且不超过40,000万元。本次回购股份价格不超过204元/股,本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份的用途:为维护公司价值及股东权益所必需,后续如调整全部或部分回购股份用途,公司将按照相关要求提交有权决策机构审批。
相关事件
- 格隆汇11月9日|法国总工会领导人比内:法国各工会呼吁于11月17日再次举行罢工。
- Rosenblatt:将Cerebras目标价下调至170美元格隆汇11月9日|Rosenblatt证券将AI芯片公司Cerebras目标价从300美元下调至170美元。
- 土耳其西部一钢铁厂发生爆炸 6人死亡格隆汇11月9日|据央视,土耳其西部伊兹密尔一座钢铁厂当地时间11月9日发生爆炸,已致6人死亡。
- 罗森布拉特:将Coreweave目标价下调至160美元格隆汇11月9日|罗森布拉特证券:将Coreweave(CRWV.US)的目标价从250美元下调至160美元。
- 罗森布拉特:将Cerebras Systems目标价下调至170美元格隆汇11月9日|罗森布拉特证券:将人工智能芯片制造商Cerebras Systems目标价从300美元下调至170美元。
- 暗盘异动丨芯德半导体暗盘收涨14.3%,登临科技收跌4.33%格隆汇11月9日|两只新股明日在港交所挂牌,其中,中国半导体封测服务提供商芯德半导体(7672.HK)暗盘收涨14.3%,中国通用图形处理器(GPGPU)提供商登临科技(9917.HK)收跌4.33%。芯德半导体全球发售1.07亿股,集资最多约10.23亿港元。登临科技全球发售612.5万股,集资最多约17.64亿港元。
- 香港:暂停进口韩国和美国部分地区禽肉及禽类产品格隆汇11月9日丨据香港特区政府新闻公报,香港食物环境卫生署食物安全中心11月9日宣布,因应世界动物卫生组织通报,指韩国京畿道涟川郡爆发高致病性H5N9禽流感,以及美国部分地区爆发高致病性H5N1禽流感,中心即时指示业界暂停从有关地区进口禽肉及禽类产品(包括禽蛋),以保障公众健康。根据政府统计处的资料,香港今年首九个月从韩国进口约80公吨冷藏禽肉及约1148万只禽蛋,以及从美国进口约33270公吨冰鲜和冷藏禽肉及约9233万只禽蛋。
- 瑞银:预计标普500指数到年底将达到8900点格隆汇11月9日丨瑞银集团全球研究2027年展望显示,瑞银集团预计标普500指数到年底将达到8900点,预计欧洲斯托克600指数年底将触及750点,预计MSCI新兴市场指数年底将触及1,780点。
- 格隆汇11月9日|瑞银集团全球研究2027年展望:瑞银集团预计MSCI新兴市场指数年底将触及1,780点。
- 格隆汇11月9日|Meta将在全球范围扩展AI年龄估算技术。
- 格隆汇11月9日|NRG将以40亿美元现金向美国输电系统运营商LS Power出售4.9吉瓦天然气资产。
- KKR三季度调整后净利润同比增长29%至16.45亿美元 管理资产规模达8040亿美元格隆汇11月9日|KKR公布2026年第三季度业绩,季度总营收45.64亿美元,同比下降17.4%;归属于普通股股东的净利润11.21亿美元,同比增长30.4%;调整后净利润(ANI)16.45亿美元,同比增长29%。费用相关收益(FRE)为13.16亿美元,同比增长27%;总运营收益(TOE)为17.38亿美元,同比增长25%。截至三季度末,管理资产规模(AUM)达8040亿美元,同比增长11%;收费管理资产规模(FPAUM)为6480亿美元,同比增长11%。第三季度新增募资252亿美元,投资额201亿美元。公司预计,2026年向客户返还的资金将超过400亿美元,创历史新高。
- 格隆汇11月9日|英国首相伯纳姆:尚未就下调2030年电动汽车销售目标作出决定。
- 快舟系列运载火箭后续发展规划发布 未来三年计划发射50次以上格隆汇11月9日|据央视,快舟航天公布快舟系列运载火箭后续发展规划。未来三年,快舟一号甲、快舟十一号两型火箭计划完成50次以上发射任务。2027年,快舟十二号固液混合火箭、快舟六号可重复使用液体火箭计划实现首飞。
- 廖岷会见亚洲开发银行副行长莫里斯格隆汇11月9日|2026年11月5日上午,财政部副部长廖岷会见亚洲开发银行副行长斯科特·莫里斯,双方就中国与亚洲开发银行合作等议题交换了意见。
来源:格隆汇 · gelonghui.com
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

会员
