格隆汇·· 3 天前AI 评分48
科德数控(688305.SH)三季度净亏损395.31万元
科德数控(688305.SH):三季度净亏损395.31万元
AI 导读
科德数控公布2026年第三季度报告,归属于上市公司股东的净亏损395.31万元。报告期内,公司营业收入6491.01万元,同比下降38.70%;扣非净亏损1097.64万元。
正文
首页 > 事件详情
14分钟前 11,568
格隆汇10月27日丨科德数控(688305.SH)公布2026年第三季度报告,报告期内,公司实现营业收入6491.01万元,同比下降38.70%;归属于上市公司股东的净亏损395.31万元;归属于上市公司股东的扣非净亏损1097.64万元。
相关事件
- 泽连斯基与芬兰和挪威领导人通话格隆汇10月27日|乌克兰总统泽连斯基的助手表示,在芬兰和挪威领导人同俄罗斯总统普京通电话后,泽连斯基与这两位领导人进行了通话。
- 顾家家居:前三季度净利13.87亿元 同比下降9.87%格隆汇10月27日|顾家家居披露2026年三季报,公司第三季度营业收入48.53亿元,同比下降6.87%;归属于上市公司股东的净利润4.61亿元,同比下降10.98%。2026年前三季度营业收入147.28亿元,同比下降1.89%;归属于上市公司股东的净利润13.87亿元,同比下降9.87%。
- 纳芯微:前三季度归母净利8365.55万元 同比扭亏格隆汇10月27日|纳芯微公告,2026年前三季度营业收入42.26亿元,同比增长78.66%;归母净利润8365.55万元,上年同期亏损1.4亿元,同比扭亏;扣非净利润亏损3532.54万元。第三季度单季营业收入16.86亿元,同比增长100.25%;归母净利润1606.37万元;扣非净利润1256.34万元,同比转正。
- 印度对原产于或进口自中国的聚氯乙烯悬浮树脂作出反补贴初裁格隆汇10月27日|据中国贸易救济信息网,10月26日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的聚氯乙烯悬浮树脂(PVC Suspension Resins)作出反补贴肯定性初裁,建议征收临时反补贴税,税额为83.72-143.82美元/吨,征税期限由印度中央政府依据相关法案和条例确定。
- 价格成本和认证中心赴中国农业国际合作促进会调研格隆汇10月27日|据国家发改委消息,10月16日,价格成本和认证中心副主任成钢同志带队赴中国农业国际合作促进会调研。双方围绕农业领域科技成果转化价格等问题进行深入交流。价格咨询评价处有关同志参加会议。
- 叙利亚外交部:正与约旦协调成立安全委员会格隆汇10月27日|叙利亚外交部:目前正在与约旦协调,成立一个安全委员会,以制止违规行为并防止其再次发生。可疑势力试图破坏叙利亚和约旦两国之间的兄弟关系。
- 中证指数有限公司发布中证全指价值指数等2条指数格隆汇10月27日|中证指数有限公司将于2026年10月28日正式发布中证全指价值指数和中证全指成长指数,为市场提供更多投资标的。
- 图解丨南下资金连续20日净卖出中芯国际,共计104.7亿港元格隆汇10月27日|南下资金今日净卖出港股12.38亿港元。其中: 净买入小米集团5.45亿、智谱4.26亿、中国移动4.15亿、MINIMAX 1.75亿、中国神华1.42亿; 净卖出长飞光纤光缆5.18亿、建滔积层板3.05亿、中芯国际1.92亿、阿里巴巴1.61亿、中国海洋石油1.33亿、腾讯1.19亿。 据统计,南下资金已连续20日净卖出中芯国际,共计104.7792亿港元;连续8日净卖出阿里,共计54.0267亿港元;连续4日净卖出中海油,共计16.6613亿港元;连续3日净买入智谱,共计25.9675亿港元。
- 俄总统普京与挪威首相、芬兰总统通话格隆汇10月27日|据塔斯社,克里姆林宫表示,俄罗斯总统普京与挪威首相斯特勒、芬兰总统斯图布通电话。
- 比亚迪:智驾等创新业务稳步推进 将踏实做好经营格隆汇10月27日|比亚迪在互动平台表示,公司在新能源汽车、储能领域的发展,根植于长期持续的技术研发与产业链积累。遵循 “技术为王、创新为本” 的理念,智驾等创新业务也将稳步推进,相关业务尚处在发展阶段,挑战与机遇并存。公司将踏实做好经营,努力以良好的经营回报回馈广大投资者。
- 格隆汇10月27日|叙利亚外交部:我们对约旦在未经事先协调的情况下发动袭击并侵犯领空表示谴责。
- 神州半导体科创板IPO审核状态变更为“已问询”格隆汇10月27日|据上交所官网显示,江苏神州半导体科技股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已问询”。
- 金力永磁:第三季度净利2.98亿元 同比增长41.56%格隆汇10月27日|金力永磁公告,2026年第三季度营业收入29.17亿元,同比增长56.31%;归母净利润2.98亿元,同比增长41.56%;扣非净利润2.85亿元,同比增长45.35%。2026年前三季度营业收入75.66亿元,同比增长40.81%;归母净利润7.6亿元,同比增长47.48%;扣非净利润6.84亿元,同比增长58.93%。
- 荣盛石化:第三季度净利29.04亿元 同比增长914%格隆汇10月27日|荣盛石化公告,2026年前三季度营业收入1935.99亿元,同比下降15.02%;归母净利润80.15亿元,同比增长802.12%;扣非净利润79.22亿元,同比增长640.93%。第三季度单季营业收入641.92亿元,同比下降18.93%;归母净利润29.04亿元,同比增长914.18%;扣非净利润25.79亿元,同比增长720.52%。
- 德国加强安全部署 警惕万圣节爆发“法国式”骚乱格隆汇10月27日|据市场消息,随着10月31日万圣节临近,德国安全部门正在加强部署,应对计划在20多个城市举行的青年抗议活动。有关部门警告称,这些活动可能被暴力分子利用,演变成类似法国近期大规模骚乱的局面。此前,德国不同社交媒体网红纷纷呼吁在10月31日举行“法国式”抗议活动。
来源:格隆汇 · gelonghui.com
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

会员
