格隆汇·· 3 小时前AI 评分24
华新精科(603370.SH)大宗交易成交7.7万股,金额200.97万元
华新精科(603370.SH)大宗交易成交7.7万股 成交金额200.97万元
AI 导读
华新精科(603370.SH)11月10日发生一笔大宗交易,成交7.7万股,成交金额200.97万元。成交价为每股26.1元,较当日收盘价26.37元折价1.02%;买方营业部为华福证券江苏分公司,卖方营业部为华泰证券南京浦口大道证券营业部。
正文
登录 / 注册
首页 > 事件详情
9分钟前 3,494
格隆汇11月10日丨11月10日,华新精科(603370.SH)于大宗交易平台发生一笔成交,该笔交易成交量为7.7万股,成交金额为200.97万元。成交价格为26.1元,较今日收盘价(26.37元)折价1.02%。该笔交易买入营业部为华福证券股份有限公司江苏分公司,卖出营业部为华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部。
相关事件
- 格隆汇11月10日|欧盟气候事务负责人警告称,对COP31峰会的“期望值很低”。
- 格隆汇11月10日|花旗:将雅诗兰黛目标价从121美元上调至132美元。
- 格隆汇11月10日|花旗:将万事达目标价从675美元上调至800美元。
- 俄外长:俄罗斯不会同意欧洲提出的立即在乌克兰实现停火的要求格隆汇11月10日|俄罗斯外长拉夫罗夫:俄罗斯不会同意欧洲提出的立即在乌克兰实现停火的要求;欧盟只是在试图争取时间。俄罗斯无法也不愿阻止美国就乌克兰问题与欧洲接触,尽管俄方认为这一形式并非最佳途径。
- 格隆汇11月10日|克里姆林宫:俄罗斯总统普京计划会见白俄罗斯总统卢卡申科。
- 美国防长赫格塞思面临弹劾投票 今晚将举行罕见发布会格隆汇11月10日|美国国防部长赫格塞思将于当地时间周二上午在五角大楼举行罕见的新闻发布会,预计国会议员本周将就弹劾他的议案进行投票。<u>新闻发布会定于美国东部时间上午8点(北京时间21点)举行</u>。此前一天,共和党众议员Thomas Massie提交了针对赫格塞思的修订版弹劾条款。该决议指控赫格塞思滥用职权,包括未经国会批准发动伊朗战争、无视旨在尽量减少平民伤亡的法律,以及报复民主党参议员Mark Kelly等。根据众议院规则,众议院必须在两个立法日内安排投票。代表纽约州的众议院民主党领袖Hakeem Jeffries周一下午表示,他将坚定支持弹劾决议。他认为,赫格塞思“滥用权力”,是“这场鲁莽、代价高昂且以失败告终的伊朗主动战争的策划者”。除Massie之外,是否还有其他共和党议员支持弹劾条款,目前仍不确定。马西周一下午表示,尚未获得任何其他共和党议员支持该议案的承诺。
- 富国银行下调英伟达目标价至300美元 维持“增持”评级格隆汇11月10日|富国银行:将英伟达(NVDA.US)目标价从315美元下调至300美元,同时维持“增持”评级。
- 格隆汇11月10日|欧盟批准大众汽车收购Europcar。
- 拓邦股份:钠离子电池已突破倍率充放和高温循环技术 暂未商用格隆汇11月10日|拓邦股份在互动平台表示,公司钠离子电池已突破倍率充放和高温循环技术,暂未商用,目前以储能基站、车船载启停等样品测试为主,未来将适时根据市场和客户需求进行技术探索或市场拓展。
- 云南锗业:云南鑫耀6英寸磷化铟晶片在手订单约1.3万片格隆汇11月10日|云南锗业在投资者关系活动记录表中表示,云南鑫耀自2026年6月起与下游客户签订多份6英寸磷化铟晶片正式销售合同。截至2026年11月10日,在手订单约1.3万片,金额合计约3亿元人民币,客户主要为海外头部下游厂商;部分订单已取得出口许可,并处于持续交付中。
- 格隆汇11月10日|纳斯达克100ETF招商将于2026年11月11日开市起至当日10:30停牌。
- 格隆汇11月10日|纳指ETF易方达将于2026年11月11日开市起至当日10:30停牌。
- 格隆汇11月10日|纳指ETF嘉实将于2026年11月11日开市起至当日10:30停牌。
- 格隆汇11月10日|纳指ETF广发将于2026年11月11日开市起至当日10:30停牌。
- 格隆汇11月10日|纳斯达克ETF华安将于2026年11月11日开市起至当日10:30停牌。
来源:格隆汇 · gelonghui.com
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

会员
