格隆汇·· 4 天前AI 评分38
都市丽人执行董事吴小丽增持122万股
都市丽人(02298.HK)获执行董事吴小丽增持122万股
AI 导读
都市丽人公告称,执行董事吴小丽于10月21日至10月26日按每股约0.2439港元的平均价格,从市场购入122万股公司普通股。此次增持股份约占公告日期公司已发行股份总数的0.05%。
正文
首页 > 事件详情
7分钟前 2,600
格隆汇10月26日丨都市丽人(02298.HK)公告,公司获公司执行董事吴小丽告知,其已于2026年10月21日至2026年10月26日期间按每股约0.2439港元的平均价格从市场上购买合共122万股公司普通股(「股份」)。该等股份相当于本公告日期之公司已发行股份总数约0.05%。
相关事件
- 12306今日上线新功能 买团体票更方便格隆汇10月26日|铁路12306客户端(含网站)于10月26日起新增“团体票业务联系方式查询”功能。旅客可在铁路12306客户端“温馨服务”版块和网站“信息查询”版块,检索团体票办理车站、办公电话和营业时间。
- 双环传动:Q3净利3.33亿元,同比增3.76%,环比增10%格隆汇10月26日|双环传动(002472.SZ)公告称,第三季度营业收入为25.59亿元,同比增长14.40%;归属于上市公司股东的净利润为3.33亿元,同比增长3.76%。前三季度实现营业收入71.18亿元,同比增长10.08%;归属于上市公司股东的净利润9.20亿元,同比增长2.40%。公司Q3净利润3.33亿,Q2净利润3.03亿,据此计算,Q3净利润环比增长10%。
- Truist Securities:将微软目标价上调至600美元格隆汇10月26日|Truist Securities将微软目标价从575美元上调至600美元。
- 国瓷材料:Q3净利1.83亿元,同比增15.79%,环比下降17%格隆汇10月26日|国瓷材料(300285.SZ)公告称,第三季度营业收入为15.66亿元,同比增长38.65%;净利润为1.83亿元,同比增长15.79%。前三季度营业收入为40.79亿元,同比增长24.21%;净利润为5.45亿元,同比增长11.43%。公司Q3净利润1.83亿,Q2净利润2.2亿,据此计算,Q3净利润环比下降17%。
- 格隆汇10月26日|Meta Platforms(META.US)盘前跌幅一度扩大至4%。
- Meta将通过普通股和优先股发行筹集约350亿美元资金格隆汇10月26日|META将同时通过远期销售协议发行约225亿美元的A类普通股并发行约125亿美元的存托股份。META将发行最多2.5亿份A系列存托股份,英伟达、AMD、博通将购买最多50亿美元的A类股票。
- 欧盟拟要求成员国制定应对全球升温3摄氏度的计划格隆汇10月26日|欧盟将提出新规,要求成员国制定气候韧性计划,以应对本世纪末全球平均气温较工业化前水平上升3摄氏度的情景。一份文件草案显示,受气候变化影响,欧洲是全球升温速度最快的大陆,到2100年,欧洲平均气温可能上升多达5摄氏度。欧盟27个成员国将被要求在2030年底前提交国家适应计划,说明各国将如何应对气候变化。欧盟执行机构欧盟委员会则将负责识别主要风险,包括可能出现的气候临界点。该草案指出,气候变化“正日益威胁到欧洲的社会与领土凝聚力”。该草案在本周正式通过前仍可能进行调整。“气候韧性正变得愈发重要。”
- 格隆汇10月26日|META可能出售最多600亿美元C类股票。
- 格隆汇10月26日|威瑞森预计本财年调整后每股收益为5.04至5.06美元,此前预期为4.99至5.04美元。
- 事发多日 日本政府首次回应日企活动引发蒙古国草原火灾格隆汇10月26日|据央视,日本企业活动引发蒙古国自然保护区大规模草原火灾一事曝光多日后,日本内阁官房长官木原稔26日首次给予官方回应,称日本政府“严肃看待”火灾造成的严重损失。木原稔在记者会上表示,日本政府向蒙古国国民表示慰问,愿与蒙古国政府保持密切沟通,为受灾地区恢复工作提供协助。蒙古国东方省努姆鲁格自然保护区8日发生大规模草原火灾,据蒙古国方面消息,明火已于16日被扑灭。日本电信运营商凯迪迪爱公司20日承认,火灾与其子公司日本籍高管的活动有关。
- 云南铜业:Q3净利7.03亿元,同比增143.77%,环比下降42%格隆汇10月26日|云南铜业(000878.SZ)公告称,第三季度营业收入为523.06亿元,同比增长10.60%;归属于上市公司股东的净利润为7.03亿元,同比增长143.77%。前三季度营业收入为1638.55亿元,同比增长24.78%;归属于上市公司股东的净利润为26.00亿元,同比增长47.86%。公司Q3净利润7.03亿,Q2净利润12.22亿,据此计算,Q3净利润环比下降42%。
- 格隆汇10月26日|放话挑战诺兰三个月后,马斯克旗下Grok Imagine发布约7分钟的AI版《奥德赛》。
- 当升科技:Q3净利1.23亿元,同比下降36.04%,环比下降49%格隆汇10月26日|当升科技(300073.SZ)公告称,第三季度营业收入为69.80亿元,同比增长135.26%;归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元,同比下降36.04%。前三季度实现营业收入174.55亿元,同比增长135.90%;归属于上市公司股东的净利润为6.43亿元,同比增长27.88%。业绩变动主要系报告期内锂电正极材料销量增长,叠加产品售价随着原材料市场行情上涨,收入同比大幅增长。公司Q3净利润1.23亿,Q2净利润2.44亿,据此计算,Q3净利润环比下降49%。
- 金刚光伏:签订4.8亿元GPU卡及服务器采购合同格隆汇10月26日|金刚光伏(300093.SZ)公告称,公司全资孙公司欧昊新能源电力(甘肃)有限责任公司分别与供应商A、供应商B签署采购合同,采购GPU卡及服务器,合同含税总金额分别为3.48亿元和1.32亿元,合计4.8亿元。
- 格隆汇10月26日|匈牙利外交部:美国国务卿鲁比奥与匈牙利外交部长欧尔班将会晤。
来源:格隆汇 · gelonghui.com
下载格隆汇APP
下载诊股宝App
下载汇路演APP

会员
